STV-2.5JD
STV-2.5JD
| Ubwoko | STV-2.5 | STV-2.5JD |
| L / W / H. | 5.2X35.8X51.3 mm | 5.2X35.8X51.3 mm |
| Igice cy'umusaraba | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 |
| Ikigereranyo cyubu | 24 A. | / |
| Ikigereranyo cya voltage | 800 V. | / |
| Igice ntarengwa cyambukiranya (wire Rigid) | 0.2 mm2 | 0.2 mm2 |
| Igice kinini cyambukiranya (Rigid wire) | 4 mm2 | 4 mm2 |
| Igice ntarengwa cyo kwambuka (wire yoroshye) | 0.2 mm2 | 0.2 mm2 |
| Igice kinini cyambukiranya (Umugozi woroshye) | 2,5 mm2 | 2,5 mm2 |
| Igipfukisho | STV-G | STV-G |
| Gusimbuka | FBS 10-5 | FBS 10-5 |
| Ikimenyetso | ZB5M | ZB5M |
| Igice cyo gupakira | 80 INKINGI | 80 INKINGI |
| Umubare ntarengwa wateganijwe | 80 INKINGI | 80 INKINGI |
| Uburemere bwa buri (ntabwo ushizemo agasanduku ko gupakira) | 5.6g | 7.5g |
Igipimo
Igishushanyo





